Personnel chargé de cours
Emplois vacants au 01/02/2020
(application de l’article 43 du décret du 01.02.1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné)
Nombre de périodes B pouvant faire l’objet d'un engagement à titre définitif : 8 417
| Fonction | Périodes/année | ||
|---|---|---|---|
| SI | SS | SU | |
| CT Actualités | x | x | 0 |
| CG Allemand | 0 | 0 | x |
| CT Alphabétisation | 1400 | x | x |
| CG Anglais | 720 | 0 | 320 |
| CG Arabe | 600 | 240 | x |
| CG Biologie | x | 0 | x |
| CG Chimie | x | 0 | x |
| CG Chinois | 180 | 240 | x |
| CT Communication | x | 380 | 400 |
| CT Comptabilité | x | 0 | 180 |
| CT Cours commerciaux | x | 200 | x |
| CT Droit | x | 160 | 440 |
| CT Economie | x | x | 0 |
| CG Espagnol | 460 | 0 | 0 |
| CT Fiscalité | x | x | 1020 |
| CG Français | 110 | 200 | 0 |
| CG Français langue étrangère | 1000 | 0 | x |
| CG Géographie | x | 0 | x |
| CT Géographie | x | x | 0 |
| CT Gestion | x | x | 80 |
| CG Histoire | x | 0 | x |
| CT Infographie | x | 0 | x |
| CT Informatique | x | 0 | x |
| CT Informatique de gestion | x | 0 | x |
| CT Informatique logiciels | x | x | 0 |
| CT Informatique programmation | x | x | 0 |
| CT Informatique système | x | x | 340 |
| CG Italien | 160 | 240 | x |
| CG Mathématiques | 0 | 0 | x |
| CT Mathématiques | x | x | 420 |
| CT Multimédia | x | x | 0 |
| CG Néerlandais | 0 | 0 | 0 |
| CG Physique | x | 0 | x |
| CG Portugais | 0 | 0 | x |
| CT Psychologie | x | x | 0 |
| CT Relations Publiques | x | x | 0 |
| CG Russe | 0 | 0 | x |
| CG Sciences | x | 0 | x |
| CT Sciences humaines | x | 0 | x |
| CG Sciences sociales | x | 0 | x |
| CT Secrétariat - bureautique | x | 0 | x |
X : cette fonction n’est pas organisée.
Formulaire de demande d'engagement à titre définitif
Liste ancienneté EPFC

Retrouvez les circulaires les plus utiles